从先体育网

您现在的位置是: 首页 > 场外资讯

文章内容

立陶宛足球联赛积分_立陶宛足球排名

tamoadmin 2024-06-04
1.世界足球排名2.欧预赛积分榜 最新3.世界杯总积分榜4.欧洲杯预选赛积分榜第1组积分榜国家或地区赛 胜 平 负 得球失球积分丹麦651013216匈牙利64

1.世界足球排名

2.欧预赛积分榜 最新

3.世界杯总积分榜

4.欧洲杯预选赛积分榜

立陶宛足球联赛积分_立陶宛足球排名

第1组积分榜国家或地区赛 胜 平 负 得球失球积分丹麦651013216匈牙利64118213葡萄牙6231849瑞典6231629阿尔巴尼亚8134486马耳他80170211

第2组积分榜国家或地区赛 胜 平 负 得球失球积分希腊641112413瑞士641111613拉脱维亚631210610以色列62311089卢森堡61143134摩尔多瓦60152111

第3组积分榜国家或地区赛 胜 平 负 得球失球积分斯洛伐克650117615北爱尔兰741212613斯洛文尼亚732210411波兰631218710捷克6222648圣马力诺80081370

第4组积分榜国家或地区赛 胜 平 负 得球失球积分德国761020419俄罗斯650112315芬兰631281010威尔士7304579阿塞拜疆5014051列支敦士登70161171

第5组积分榜国家或地区赛 胜 平 负 得球失球积分西班牙660013218波黑640218712土耳其6222658比利时621310117爱沙尼亚61235155亚美尼亚60153151

第6组积分榜国家或地区赛 胜 平 负 得球失球积分英格兰770026421克罗地亚742115714乌克兰63219611白俄罗斯630315109哈萨克斯坦71067223安道尔70072250

第7组积分榜国家或地区赛 胜 平 负 得球失球积分塞尔维亚760115518法国64118613立陶宛7304669奥地利6213797罗马尼亚62137107法罗群岛6015181

第8组积分榜国家或地区赛 胜 平 负 得球失球积分意大利64209314爱尔兰73408513保加利亚6150648塞浦路斯6123695黑山6042584格鲁吉亚7034493

第9组积分榜国家或地区赛 胜 平 负 得球失球积分荷兰770016221苏格兰62134107马其顿6213477挪威6132656冰岛71156124

世界足球排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

97 叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 297 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 197 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 97 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

欧预赛积分榜 最新

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

101 斐济 333 +7 0

102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91

103 安哥拉 329 -6 -45

104 格鲁吉亚 326 +1 -13

105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29

105 肯尼亚 325 -3 -19

107 巴巴多斯 320 +13 +43

108 中国 317 -10 -46

世界杯总积分榜

2023年欧洲杯预选赛积分榜如下:

2023年欧洲杯预选赛A组积分榜中,西班牙以5胜1负的战绩,积15分位列小组榜首;苏格兰因进球数少,排名小组第二;挪威,格鲁吉亚和塞浦路斯分列三、四、五名。B组中,法国六战全胜,以18分稳居小组第一;荷兰和希腊位居小组二、三名;爱尔兰和直布罗陀排在小组后两名。

在欧预赛C组,英格兰以五胜一平的战绩位列小组第一;乌克兰、意大利和北马其顿分列二、三、四名;马耳他七场全败排在小组最后一名。在D组中,土耳其位居榜首;威尔士和克罗地亚同积10分,位居二、三名;亚美尼亚和拉脱维亚排在小组末尾。

欧洲杯预选赛E组中,阿尔巴尼亚位居第一,捷克和波兰紧随其后。在F组中,比利时位居小组第一,奥地利以一分之差位居第二;瑞典、阿塞拜疆和爱沙尼亚则相差较大,位居后三位。在G组中,匈牙利和塞尔维亚积分只相差1分,分列一二名;黑山、立陶宛和保加利亚分列三、四、五名。

在欧预赛H族中,斯洛文尼亚和丹麦竞争激烈,仅以一个净胜球的差距分列一二名;哈萨克斯坦和芬兰紧随其后,位列三四名;北爱尔兰和圣马力诺排在小组后两名。在I组,罗马尼亚和瑞士位列小组前两名;J组中,葡萄牙以24分的积分,稳居小组第一;斯洛伐克排名第二,卢森堡、冰岛和波黑紧随其后,列支敦士登排名最后。

2023年欧洲杯预选赛简介

欧洲杯预选赛,简称欧预赛,是欧洲所有的足球队为了参加欧洲杯所进行的淘汰制比赛。2023年欧洲杯预选赛共有53支欧足联会员协会的球队参加。预选赛将持续2年,共3个阶段,最终有16支球队进入欧洲杯来争夺冠军。

2023年,欧洲杯预选赛和世界杯欧洲区预选赛的形式更加统一,参赛的球队被分成12个小组,每组4或5支球队,以此来增加比赛的不确定性。5支球队的小组在2023年3月份开始预选赛,如果球队有欧国联的比赛,则在2023年6月份开始预选赛。4支球队的小组在2023年9月份开始预选赛。

欧洲杯预选赛积分榜

这是最新一期的国际足联排名(前100名)

备注 中国排名第108

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

欧洲杯预选赛53个球队积分榜具体如下:

1、A组,排名:1,球队:苏格兰,积分:15。

2、A组,排名:2,球队:西班牙,积分:9。

3、A组,排名:3,球队:挪威,积分:7。

4、A组,排名:4,球队:格鲁吉亚,积分:4。

5、A组,排名:5,球队:塞浦路斯,积分:0。

6、B组,排名:1,球队:法国,积分:15。

7、B组,排名:2,球队:希腊,积分:9。

8、B组,排名:3,球队:荷兰,积分:9。

9、B组,排名:4,球队:爱尔兰,积分:3。

10、B组,排名:5,球队:直布罗陀,积分:0。

11、C组,排名:1,球队:英格兰,积分:13。

12、C组,排名:2,球队:意大利,积分:7。

13、C组,排名:3,球队:乌克兰,积分:7。

14、C组,排名:4,球队:北马其顿,积分:7。

15、C组,排名:5,球队:马耳他,积分:0。

16、D组,排名:1,球队:克罗地亚,积分:10。

17、D组,排名:2,球队:土耳其,积分:10。

18、D组,排名:3,球队:亚美尼亚,积分:7。

19、D组,排名:4,球队:威尔士,积分:7。

20、D组,排名:5,球队:拉脱维亚,积分:0。

21、E组,排名:1,球队:阿尔巴尼亚,积分:10。

22、E组,排名:2,球队:捷克,积分:8。

23、E组,排名:3,球队:摩尔多瓦,积分:8。

24、E组,排名:4,球队:波兰,积分:6。

25、E组,排名:5,球队:法罗群岛,积分:1。

26、F组,排名:1,球队:比利时,积分:13。

27、F组,排名:2,球队:奥地利,积分:13。

28、F组,排名:3,球队:瑞典,积分:6。

29、F组,排名:4,球队:阿塞拜疆,积分:1。

30、F组,排名:5,球队:爱沙尼亚,积分:1。

31、G组,排名:1,球队:匈牙利,积分:10。

32、G组,排名:2,球队:塞尔维亚,积分:10。

33、G组,排名:3,球队:黑山,积分:8。

34、G组,排名:4,球队:保加利亚,积分:2。

35、G组,排名:5,球队:立陶宛,积分:2。

36、H组,排名:1,球队:斯洛文尼亚,积分:13。

37、H组,排名:2,球队:丹麦,积分:13。

38、H组,排名:3,球队:芬兰,积分:12。

39、H组,排名:4,球队:哈萨克斯坦,积分:12。

40、H组,排名:5,球队:北爱尔兰,积分:3。

41、H组,排名:6,球队:圣马力诺,积分:0。

42、I组,排名:1,球队:瑞士,积分:14。

43、I组,排名:2,球队:罗马尼亚,积分:12。

44、I组,排名:3,球队:以色列,积分:11。

45、I组,排名:4,球队:科索沃,积分:4。

46、I组,排名:5,球队:白俄罗斯,积分:4。

47、I组,排名:6,球队:安道尔,积分:2。

48、J组,排名:1,球队:葡萄牙,积分:18。

49、J组,排名:2,球队:斯洛伐克,积分:13。

50、J组,排名:3,球队:卢森堡,积分:10。

51、J组,排名:4,球队:冰岛,积分:6。

52、J组,排名:5,球队:波黑,积分:6。

53、J组,排名:6,球队:列支敦士登,积分:0。

赛事:

当地时间2022年9月20日,欧足联在克罗地亚赫瓦尔召开执委会会议,会上决定,2024年男足欧洲杯预选赛的抽签仪式将于10月9日在德国法兰克福举行。共有53支欧足联会员协会的球队将参加本届欧洲杯预选赛。

2024年男足欧洲杯将于2024年6月14日至7月14日在德国的10座城市展开,其中最终的决赛将在柏林奥林匹克体育场进行。2023年1月,欧足联执行委员会在瑞士召开会议。

欧洲杯预选赛和世界杯欧洲区预选赛的形式将更加统一,球队被分成12个小组,每组4或5支球队,以此来增加比赛的不确定性。5支球队的小组将在3月份开始预选赛,如果他们有欧国联比赛,则在6月份开始预选赛。4支球队的小组将在9月份开始预选赛。