从先体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事报道

文章内容

2019火箭勇士g1_1516季后赛勇士火箭g1数据

tamoadmin 2024-08-08
1.求马龙百科这一段的具体资料2.没有三连冠,NBA到底承不承认勇士是一支王朝球队3.NBA得分记录4.nba球员个人数据5.谁能给我04——05赛季NBA得分

1.求马龙百科这一段的具体资料

2.没有三连冠,NBA到底承不承认勇士是一支王朝球队

3.NBA得分记录

4.nba球员个人数据

5.谁能给我04——05赛季NBA得分榜的数据

求马龙百科这一段的具体资料

2019火箭勇士g1_1516季后赛勇士火箭g1数据

卡尔·马龙:“铁肘”邮差

姓名:卡尔-马龙

英文:Karl Malone

位置: F

身高: 2.06米 / 6尺9寸

体重: 113公斤 / 250磅

生日: 1963-07-24

选秀: 1985年第1轮第13位

学校: Louisiana Tech效力球队:犹他爵士、洛杉矶湖人

Karl Malone是有史可考的最伟大4号位球员,他名副其实,尽管相对于篮球运动员,他更像一个橄榄球场上的跑锋。体格和力量使他在低位难以防守,他还是完成快攻的好手,并且有一手致命的中距离跳投。他的职业生涯写满辉煌:2届MVP,以及仅次于天勾Jabbar的总得分数字:36928。

在整个联盟的历史上,他比别人抓下更多篮板,投入更多罚球,他入选了50大巨星,拿到两块奥运金牌。由于他日复一日地持久贡献,Malone得到了著名的绰号:邮差

Malone的名字永远和他的战友,犹他爵士队的控球后卫John Stockton联系起来。他们二人组成了NBA历史上最坚固恒久的“后卫——前锋”二人组。到底Malone有多少投篮得分来自Stockton的妙传,已经无法计算,但铁定是一个庞大的数字。

Stockton年被爵士队选中,随后一年Malone加盟。他们在此后的18年里不离不弃共同奋战,演绎出那对防守者来说无异噩梦,几乎无法阻挡的挡拆配合。Stockton无休止的给Malone传球,以至于“Stockton to Malone”成了NBA格言。

“他们是阅读比赛的大师。”教头Pat Riley在爵士二老职业生涯末期评论,“他们真的懂得比赛,这是身体对抗的项目,他们在场上完美的投入到身体对抗当中,非常强硬;同时他们又经验老到,懂得掌握战术和比赛策略。”

作为一个萨姆菲尔德的农家男孩,Malone超越了所有人的期待。他的家乡是个只有200人的小镇子。每年夏天,Malone都投入到严酷的季前训练当中,从不间断,这是他如此持久的真正秘诀。和那些模子里刻出来的典型超级明星不同,Malone仍然保留着他乡村生活的乐趣,热衷于打猎和钓鱼,喜欢开卡车,玩摩托。

Malone从来不在媒体面前闪烁其词,避免说出自己的看法,也不会迎合别人有关他的说话。这使得他无数次成为媒体第一阵容的候选人,也招致一些他的同时代人对他有失尊敬。

“他是个完全物理属性的家伙,不过有时候这家伙出格的举动也来得太随便了点。”作为Malone的同时代人,Doc Rivers从分析者的角度发表了看法,“不过这不会困扰我,因为他是为了赢球,当有个家伙挥舞着多余的一肘打算把你击倒时,我通常都会把这看作比赛的一部分,尤其是当他侥幸成功时。”

“不过这些年来,尤其是在电视上,我对他产生了新的尊敬,你开始知道那些你所不知道的Karl Malone。我有幸拿出专家的态度,到他身边去,和他谈话,我终于发现了为什么他能打得这么长久,而且在整个职业生涯都如此出色。

如果那些专业球探能够准确预测Malone将给NBA带来的影响,那么他的选秀顺位绝对远远不止1985年的第十三顺位。问题在于他之前在路易斯安那工学院不显山不露水,三年大学平均得到18.7分9.3个篮板,这些都导致了他排名这么低。

作为新秀,Malone每场个得到14.9分8.9个篮板,在最终的年度新人评选中列第三位,并且进入了联盟新秀一队。

也许是看到了Malone的潜力,球队在他第二个赛季开始之前交易了原来的核心,过去7个赛季球队得分王Adrian Dantley,换来Kelly Tripucka和Kent Benson。得到了更多得分责任后,Malone的得分数据上涨到21.7分,投篮命中率更从48.1%直飞59.8%。

事实上,从87-88赛季开始,Malone便开始书写自己在大前锋位置上无可匹敌的编年史,他全年平均得27.7分,抢生涯最高的12个篮板球,并且被选入联盟二队。犹他爵士也获得了47胜35负,当时的史上最好战绩。

在接下的11年中,Karl Malone的平均得分从未低于25.2分,平均篮板从未低于9.8个。从1988年开始的11年,他每年都打全明星;从1989年开始的11年,他从来没有让出一次联盟第一阵容的位置。

Malone是1989年全明星赛的MVP,而且在1993年和战友Stockton在盐湖城全明星赛上成为共同的MVP——这在NBA历史上是仅有的两次。92年在巴塞罗那,96年在亚特兰大,Malone以美国队成员的身份拿到两块奥运金牌。

虽然拥有强大的攻击力和职业生涯的得分成就,Malone还是经常遭到了一些批评:在带领球队获得总冠军方面,他是个失败者,爵士每年都在常规赛有出色发挥,但是一到季后赛,往往提早掉链子。

19年,爵士终于冲进了总决赛,Malone也终于让批评家们闭了嘴。他们在西区决赛中经历六场大战,击败了Olajuwon,Barkley和Drexler带领了休斯敦火箭。

这个系列赛由Stockton一记载入史册的三分压哨宣告结束,之前的是100比100。这一记将映在每个爵士球迷脑海中不可磨灭:比赛还有2.8秒,小前锋Russell丛内线将球交到Stockton手中,Malone上来做了个完美的掩护,为Stockton清理出出手的空间。投中之后,Malone,Stockton和得分后卫Hornacek在中圈热情拥抱,庆祝他们的首次总决赛之旅。

然而爵士最终还是在总决赛中六场败给了Michael Jordan带领的芝加哥公牛,并且在接下来的一年重新经历了这种伤痛,在此后的五年中,Malone仍然一如既往的贡献为球队贡献他强大的力量,但是球队再没有接近过总决赛。

虽然没有拿到总冠军,但是Malone每年都会奋战在季后赛中,并且延续他常规赛那惊人的数据,他的职业生涯常规赛平均数据是25.0分10.1个篮板,而季后赛这两项数字分别是24.7和10.7。

在他的新秀年,爵士季后赛首轮被小牛击败,4场系列赛中,Malone的平均得分由14.9提升到21.7。

经过两个赛季的持续贡献,到1987-88赛季,Malone已经完全羽翼丰满,成为联盟中的超一流球员,那个赛季,他的平均得分(27.7分)列联盟第四,篮板(12个)列联盟第五。

这也是Malone第二个82场一阵未缺的赛季,此后他又把这种全勤表现完成了九次,这个赛季有个火力十足的收宫:常规赛最后八场,Malone得分都超过了30,其中对超音速得了41分。

季后赛,爵士碾过首轮的波特兰开拓者,迎面遇到了卫冕冠军洛杉矶湖人,然而他们并没有发抖,将湖人拖入了危险的第七场,而马龙也在最后一战抢下31分15个篮板。

但是湖人还是取得了最后的胜利。他们109-98第七场过关,并在接下来的西区决赛和总决赛中分别击败了小牛和活塞。Malone拥有了一个怪兽级别的季后赛,11场比赛,他平均得到29.7分和11.8个篮板。

1988-89赛季开始后17场比赛,爵士的主教练Frank Layden就升职为球队,而他的助手Jerry Sloan接过了比赛的控制权,爵士再次拿下当时的历史最佳战绩——51胜。

Malone同样提供了入行以来的最出色表现,他的平均得分(29.1分)上升值联盟第二,篮板(10.7个)为列第五,并且在1989年休斯敦全明星赛上17投12中拿下28分,获得那场比赛的MVP。

他在职业生涯中首次被选入联盟一队,并在MVP评选最终位列第三,不过这些都不足以扭转爵士在季后赛首轮即遭勇士横扫的事实,尽管Malone三场比赛平均拿下30.7分16.3个篮板。

1989-90赛季,Malone再次获选联盟一队,他的数据是平均31分(生涯最高)11.1个篮板。得分方面,只有Michael Jordan的33.6分能战胜他,篮板则为列第四。但是爵士仍然是那个季后赛第一轮倒霉蛋,五场败给太阳。

90-91赛季开始前,爵士在一次三队交易中得到了另一个Malone——得分后卫Jeff Malone,他是一台出色的进攻武器,接下来几年爵士维持了一个稳定的阵容,直到96-年的总诀赛之旅。

相当奇怪,进入90年代以来,一遇偶数年,爵士的运气就差不多——在分区决赛功亏一篑。92年爵士在西区决赛六场输给了波特兰开拓者,94年爵士赛季中得到强力射手Jeff Hornacek,但是却仍然五场不敌火箭。1996年,虽然爵士在1-3落后于超音速的时候顽强的把比赛拖进第七场,但是一些投失的罚球毁了他们的总决赛之旅,90-86,超音速主场获胜。

爵士也不光只有季后赛辛酸史,球迷时不时还能获得点小甜蜜,比如1993年2月21日,Malone和老搭档Stockton共享了盐湖城全明星赛的MVP:他们带领西部队135-132加时获胜,Malone28分10板,Stockton助攻15次。

在两次分区决赛失利之间,爵士于1994-1995赛季拥有优异表现——历史上首次拿到60胜。Malone平均每场26.7分10.6个篮板,但是他们季后赛赛第一轮就输给了卫冕冠军,后来也的确成功卫冕的休斯敦火箭。

Malone在艰难中前行,日复一日为球队提供不可替代的数据,更耀眼的个人荣誉和球队辉煌就在不久的将来等着他,Malone在爵士队职业生涯的巅峰,就是接下来的两个赛季。

1996-赛季, Malone成为NBA历史上第五位得分超过25000,篮板超过10000的巨星,他同时拿下自己职业生涯的第一个常规赛MVP,首次被选入最佳防守阵容一队。在Malone的带领下,爵士队几乎无坚不摧,拿下历史最佳战绩64胜18负,他们终于冲进了总决赛,这犹如一剂脱胎换骨的良药,使他们赢得了全国性的关注和尊敬——这些都是过去几年一直与他们无缘的东西。

历史上第一次,爵士的战绩在西部位列第一,这使他们在通往总决赛的征途中始终拥有主场优势。事实上他们在西部没有丢掉一个主场。

面对总决赛的对手公牛,爵士依然维持了主场的强势,他们在芝加哥先折二阵,但回到盐湖城立刻如数奉还。第五场是爵士队最后的主场,也是他们整个季后赛唯一的一次主场失利——那又是一场Michael Jordan的总决赛神迹,忍着胃痛拿下38分,包括最后时刻反超制胜的三分球,公牛90-88胜。

Malone整个总决赛每场都是爵士的得分王,在一个防守导向的系列赛(只有爵士在第四场突破了一百分),他平均拿下23.8分。第六场他拿下21分,球队竭力抵抗,仍然86-90败北,公牛最终夺冠。

在19-98 赛季初期, Stockton因为膝盖手术休息了18场比赛,Malone担起了责任。爵士以62胜20负,与公牛相同的联盟最佳战绩结束了常规赛,果然,爵士和公牛在总决赛重逢,尽管爵士88-85赢得了第一场胜利,但是公牛最终还是以相同的4-2再次成为总决赛的赢家,尽管第五场Malone独得39分,靠关键时刻的跳投以83-81把比赛带回犹他。

对于爵士球迷最不幸的是Jordan在第六场得最后关头无法阻当,他从Malone手里盗球,然后完成致命一击。87-86,公牛8年6获总冠军。

在1998-99赛季, 常规赛季因为劳资纠纷被压缩至50场,爵士的成绩是37胜13负,与最终的总冠军马刺成绩相同,但是他们只前进到西区半决赛,就2-4输给了波特兰开拓者。

虽然Malone的成绩已经下滑到23.8分9.4个篮板,但他还是拿到了个人的第2座MVP奖杯,历史上只有9个人获得MVP超过1次。

Malone接下来花了4年时间,把自己的名字写在爵士队纪录簿的每个角落,他是爵士队历史第一得分手,第一篮板手,出场比赛最多,上场总时间最长,罚球次数最多,罚球命中最多。除此之外,他的助攻,抢断和盖帽都位列队史第二。

在Stockton2002-2003赛季退役之后,Malone以自由球员的身份,伙同另一位名人堂级自由球员Gary Payton一起加盟了洛杉矶湖人队,连同Shaquille O’Neal与Kobe Bryant组成了梦幻的四人组,誓为总冠军一搏。

湖人队已经在2000-02期间赢下了三个总冠军,但是在Malone加盟的前一年,他们刚刚被由Tim Duncan率领,后来夺冠的圣安东尼奥马刺在西区决赛中击败。当Malone和Payton在合约上签字的时候,许多人已经声称那一年的总冠军非湖人莫数了,不管怎样,在2003-04赛季,40岁的Malone职业生涯首次遭遇长期的伤病,膝伤和后来的并发症使他缺席40场,直到赛季后期复出时也没有痊愈。04年的总决赛,湖人遇到了底特律活塞,Malone在第五场比赛因伤缺阵,球队也输掉了总冠军。

讽刺的是,他的女儿,2003年进入WNBA的Cheryl Ford,作为底特律震动队的一员,拿下了那一年的WNBA总冠军。

在常规赛季,Malone努力配合他在湖人队的年轻队友,他的平均得分自从新秀赛季以来首次低于20(13.2分),而他仍然每场努力贡献8.7个篮板。

2004-05赛季,Malone放弃了预期中的回归,脱下了穿了一年的湖人球衣。他在盐湖城举行了退役消息的新闻发布会,他说“虽然我离开了一年,但是我始终是爵士的人,我在这儿成长,在这儿贡献青春……如果我有幸能进入名人堂,那一定是作为一名爵士球员的身份。”

“虽然他没有拿到一个总冠军,他仍然拥有杰出的职业生涯。”Malone15年的教练Jerry Sloan说,“他打了那么多年,即便是没有必要,他会为了胜利作出任何努力,在今天的篮球比赛中,这种事情已经越来越稀有。”

没有三连冠,NBA到底承不承认勇士是一支王朝球队

没有三连冠,NBA到底承不承认勇士是一支王朝球队

北京时间2018年6月9日,NBA总决赛金州勇士客场挑战克利夫兰骑士,最终勇士108比85骑士,大4比0轻松淘汰骑士队获得总冠军。这也是勇士队在最近的4年之中获得的第三个总冠军奖杯。

先让我们来回顾一下勇士队这四年的夺冠历程。

1415赛季之前,詹姆斯被马刺击败之后选择离开热火返回家乡,回到梦开始的地方,克利夫兰骑士,又招揽来了凯文乐福,和欧文,三人一起组成了骑士三巨头,就当人们在讨论骑士能够达到什么样的高度的时候,勇士队却意外崛起,球队的全明星内线大卫李意外受伤,让科尔发现了追梦格林这颗遗珠,被提上首发之后,勇士队的攻防都提升了一个层次,两队也在这一年的总决赛第一次会师,但是骑士队的欧文和乐福都意外受伤,勇士开发出五小阵容令骑士毫无对策,最终勇士4比2夺冠。

1516赛季,勇士统治力再上一层,常规赛刷新公牛王朝的72胜,季后赛1比3落后的情况下翻盘雷霆,但是这也透支了勇士队的球员能量,总决赛再次对阵骑士,3比1落后的情况下被詹姆斯带队翻盘。

痛失冠军总是让人失落的,但是勇士却因祸得福,休赛季他们招揽来了杜兰特,放走了总决赛表现很“卧底“的巴恩斯,以及”玻璃人“博古特, 新的死亡五小正式生成。在1617年的季后赛里,勇士队所向睥睨,以16胜1负的胜率再次夺冠。

1718赛季,这一年里,西部新的顶级强队出现,保罗加盟火箭正式联手哈登,火箭也在西部决赛里给勇士造成了极大的麻烦,但是时运不佳的火箭在系列赛最后两场失去了保罗,也失去了系列赛的胜利。最终勇士4比0骑士再次获得总冠军,至此4年内夺得3冠。

很多人都认为,必须是三连冠才能被称为王朝球队。因为一支球队在夺冠之后,第二年就被会联盟其他所有球队当作季后赛想敌,其他球队很想尽办法来击败你,这也是对球队连冠的考验,而到了第三年,球队内的主力成员已经老了两岁,并且经历了连续两年打入总决赛之后,身体会出现负荷过重,心气也没有夺冠之前那么足了。另外薪资也是一个问题,夺冠之后想保留原有阵容,真能是加价强留了。还有伤病的因素也要考虑。夺冠一次简单,连续三次夺冠则需要天时地利人和才行,所以三连冠球队被认为是真正的王朝球队。所以勇士普遍被认为不是王朝球队。

但是NBA的官方的定义和民间的说法区别很大。

定义为:王朝的定义是可以在一定时间内独霸联盟,不可战胜的球队。

包含以下几个王朝球队:

1,湖人

1949到1954,5年间湖人4夺总冠军,这也是NBA的第一支王朝球队,之后到80年代的黑白双煞,湖人9年5夺总冠军,则是湖人队史的第二个王朝,再之后就是新世纪初期,99到02年间OK组合的三连冠王朝。

2,凯尔特人

凯尔特人的王朝总是和湖人有关,1950到12,13年间,凯尔特人11次夺得总冠军,其中多次总决赛的对手都是湖人队,而在80年代的黑白双煞,1980到1987年期间凯尔特人5次进入总决赛3次夺冠,这也是凯尔特人的第二个王朝。

3,公牛王朝

1991到1998,8年期间,公牛队建立了两个3连冠,是NBA历史上最有统治力的王朝球队,很多人认为,公牛如果不是乔丹退役了两年,是可以开辟一个8连冠的壮举的。

4,马刺王朝

1998到2007,9年时间内,马刺4次夺得总冠军,其中包含5年3冠,统治力尽显,如果不是因为和OK组合同处一个时期,马刺将会有更多总冠军。

所以,根据NBA对于王朝球队的认定,勇士队4年3次夺冠也绝对会被认定为是一个王朝。并且,这个王朝还没结束,勇士最多还可以保持两年的阵容,谁知道这两年里有没有人可以击败他们,四巨头可都还在自己的巅峰!

NBA得分记录

1 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1962年3月2日 100

2 科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙 2006年1月23日 81

3 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1961年12月8日 78 (三加时)

4 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1962年1月13日 73

4 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1962年11月16日 73

4 大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 18年4月9日 73

5 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年11月3日 72

6 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 1994年4月24日 71

7 张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 1963年3月10日 70

7 乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 1990年3月28日 70 (加时)

8 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1967年12月16日 69

9 彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 17年2月25日 68

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月17日 67

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1963年1月11日 67

11 张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 1969年2月9日 66

12 张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 队 1962年2月13日 65

12 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月27日 65

12 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1966年2月7日 65

13 贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 1959年11月8日 64

13 里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 14年3月26日 64

13 乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1993年1月16日 64 (加时)

14 乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 1949年2月10日 63

14 贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 1961年12月8日 63 (三加时)

14 维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1962年1月17日 63

14 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年12月14日 63

14 张伯伦 旧金山勇士 费城 1964年11月26日 63

14 乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 18年4月9日 63

15 科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 达拉斯小牛 2005年12月20日 62

15 张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1962年1月14日 62

15 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年1月17日 62 (加时)

15 张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1962年1月21日 62 (加时)

15 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1963年1月29日 62

15 张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 1966年3月3日 62

15 麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特队 1952年1月20日 62 (三加时)

15 麦格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 2004年3月10日 62

小牛队(23)对休斯顿火箭队(23)(第一节加时)

加时赛最低总得分 2分 19/1/13 丹佛金块队(0)对夏洛特黄蜂队(2)

加时赛差最大 17分 1983/1/22 波特兰开拓者队(17)对休斯顿火箭队(0)

回答者:而在于染指 - 助理 8-29 21:37

科比会继续他的梦想他的神话

总冠军不会是梦

回答者:dyliguangyao - 秀才 8-29 21:43

2005-06常规赛得分排名(平均分)

球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分

1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 79 965 683 2793 35.4

2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 72 815 675 2377 33.0

3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 79 875 601 2478 31.4

4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 80 746 655 2346 29.3

5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 75 699 629 2040 27.2

6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 79 689 627 2116 26.8

7.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 81 751 539 2151 26.6

8.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 80 756 573 2122 26.5

9.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 80 682 501 2028 25.4

10.雷-阿伦 ( 超音速 ) 78 681 324 1955 25.1

11.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 79 756 440 1953 24.7

12.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4

13.文斯-卡特 ( 网 ) 79 653 480 1911 24.2

14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 75 641 276 1741 23.2

15.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 70 549 473 1571 22.4

16.姚明 ( 火箭 ) 57 467 337 1271 22.3

17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8

18.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 80 703 237 1739 21.7

19.麦克-毕比 ( 国王 ) 82 5 342 1728 21.1

20.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 82 660 217 1684 20.5

21.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 80 600 425 1628 20.4

22.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 79 576 283 1604 20.3

23.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 75 617 263 1518 20.2

24.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 82 632 261 1653 20.2

25.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 80 649 256 1609 20.1

26.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 78 538 350 1568 20.1

27.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 51 380 261 20.1

28.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 59 480 221 1181 20.0

29.理查德-杰弗森 ( 网 ) 78 495 471 1521 19.5

30.里基-戴维斯 ( 森林狼 ) 78 584 275 1516 19.4

31.沃利-斯泽比亚克 ( 凯尔特人 ) 72 493 278 1366 19.0

32.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 78 539 250 1477 18.9

33.托尼-帕克 ( 马刺 ) 80 623 253 1510 18.9

34.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 76 551 243 1411 18.6

35.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 80 574 335 1485 18.6

36.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 81 423 465 1495 18.5

37.佩贾-斯托贾科维奇 ( 步行者 ) 71 445 238 1290 18.2

38.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 74 536 245 1333 18.0

39.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 82 519 354 1472 18.0

40.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 54 335 195 967 17.9

41.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 32 167 212 570 17.8

42.卡龙-巴特勒 ( 奇才 ) 75 494 289 1318 17.6

43.罗恩-阿泰斯特 ( 国王 ) 56 350 206 984 17.6

44.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 78 493 289 1345 17.2

45.贾森-特里 ( 小牛 ) 80 516 168 1371 17.1

46.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 74 530 199 1262 17.1

47.本-高登 ( 公牛 ) 80 486 212 1350 16.9

48.莫里斯-皮特森 ( 猛龙 ) 82 478 241 1374 16.8

49.斯蒂芬-杰克逊 ( 步行者 ) 81 472 268 1329 16.4

50.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 60 349 246 7 16.3

NBA单场个人得分榜

得分 球员 日期 对手

100 费城勇士队张伯伦 1962年3月2日 尼克斯队

78 费城勇士队张伯伦 1961年12月8日 湖人队(3加时)

73 费城勇士队张伯伦 1962年1月13日 公牛队

73 旧金山勇士队张伯伦 1962年11月16日 尼克斯队

73 丹佛掘金队汤普森 18年4月9日 活塞队

72 旧金山勇士队张伯伦 1962年11月3日 湖人队

71 洛杉矶湖人队尤尔金-拜勒 1960年11月15日 尼克斯队

71 圣安东尼奥马刺队大卫-罗宾逊 1994年4月24日 快船队

季后赛个人得分纪录

得分 创造者 时间 比赛

单场最高得分 69 迈克尔-乔丹 1986.4.20 公牛VS凯尔特人

半场最高得分 39 斯里普-弗洛伊德 1987.5.10 勇士VS湖人

一节最高得分 29 斯里普-弗洛伊德 1987.5.10 勇士VS湖人

加时赛最高得分 13 克莱德-德雷克斯勒 1992.4.29 开拓者VS湖人

连续得分记录

创造者 场数 时间段

连续得分超过50分 威尔特-张伯伦 7场 1961.12.16~1961.12.19

连续得分超过40分 威尔特-张伯伦 14场 1961.12.8~1961.12.30

连续得分超过30分 威尔特-张伯伦 65场 1961.11.4~1962.2.22

连续得分超过20分 威尔特-张伯伦 126场 1961.10.19-~1962.1.19

科比以后?要想拿总冠军还需努力,整个球队需要更大的努力,单凭科比一人是不行的

毫无疑问科比将成为NBA最伟大的球员之一

回答者: billy576 - 见习魔法师 8-29 21:57

lou shang de wo zhi chi ni

回答者:heidong0311 - 见习魔法师 二级 8-29 22:16

楼主应该是科比迷吧

历年常规赛得分王记录

2006 NBA 科比 35.4

2005 NBA 艾弗森 30.69

2004 NBA 迈克格雷迪 28.03

2003 NBA 迈克格雷迪 32.09

2002 NBA 艾弗森 31.38

2001 NBA 艾弗森 31.08

2000 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.67

1999 NBA 艾弗森 26.75

1998 NBA 乔丹 28.74

19 NBA 乔丹 29.65

1996 NBA 乔丹 30.38

1995 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.3

1994 NBA 大卫·罗宾逊 29.79

1993 NBA 乔丹 32.58

1992 NBA 乔丹 30.05

1991 NBA 乔丹 31.46

1990 NBA 乔丹 33.57

1989 NBA 乔丹 32.51

1988 NBA 乔丹 34.98

1987 NBA 乔丹 37.09

1986 NBA 多米尼克·威尔金斯 30.33

1985 NBA 伯纳德·金 32.89

NBA 丹特利 30.61

1983 NBA 英格利什 28.37

1982 NBA 乔治·格文 32.29

1981 NBA 丹特利 30.65

1980 NBA 乔治·格文 33.14

19 NBA 乔治·格文 29.56

18 NBA 乔治·格文 27.22

17 NBA 马拉维奇 31.14

16 NBA 麦卡杜 31.12

ABA 朱利叶斯·欧文 29.31

15 NBA 麦卡杜 34.52

ABA 乔治·麦克吉尼斯 29.78

14 NBA 麦卡杜 30.55

ABA 朱利叶斯·欧文 27.37

13 NBA 阿奇巴尔德 33.99

ABA 朱利叶斯·欧文 31.94

12 NBA 贾巴尔 34.84

ABA 查理·斯科特 34.58

11 NBA 贾巴尔 31.66

ABA 唐·伊塞尔 29.88

10 NBA 杰里·韦斯特 31.2

ABA 斯宾塞·海伍德 29.99

1969 NBA 埃尔文·海耶斯 28.38

ABA 拉里·琼斯 28.44

1968 NBA 戴夫·宾 27.11

ABA 康尼·霍金斯 26.79

1967 NBA 里克·巴里 35.58

1966 NBA 张伯伦 33.53

1965 NBA 张伯伦 34.71

1964 NBA 张伯伦 36.85

1963 NBA 张伯伦 44.83

1962 NBA 张伯伦 50.36

1961 NBA 张伯伦 38.39

1960 NBA 张伯伦 37.6

1959 NBA 佩蒂特 29.24

1958 NBA 乔治·亚德里 27.79

1957 NBA 保罗·阿里津 25.59

1956 NBA 佩蒂特 25.68

1955 NBA 保罗·约翰斯顿 22.65

1954 NBA 保罗·约翰斯顿 24.43

1953 NBA 保罗·约翰斯顿 22.34

1952 NBA 保罗·阿里津 25.36

1951 NBA 迈肯 28.41

1950 NBA 迈肯 27.43

1949 BAA 迈肯 28.3

1948 BAA 乔·福尔克斯 22.07

1947 BAA 乔·福尔克斯 23.15

单赛季40+最多的是应该是张伯伦 因为在62年平均每场得50.36分~

科比的27次是湖人队历史上的

至于科比已经成为伟大的球员了~~至少我觉得他的81分比张伯伦的100分难度大多了~~

不要说什么超越乔丹~~没意思~~没什么可比性~~乔丹真正伟大的地方是在NBA官方对其树立的形象上~~当传媒空前发展的时候~~乔凡被树造成了神~~第一个天皇巨星~~而在信息发达的今天~~这种人一抓一大把

论数据张伯伦第一~~论成绩拉塞尔第一~~纵然乔丹真的是神~~那么神也有不如科比的时候~~至少神没得过81分

科比的成就已经步如伟大的行列~~就算别人犯了点道德品质上的错误~~也可以原谅~~因为神也犯相同的错误~~只是信息时代嘛~~这种事难免传得太开

时世造英雄~~小詹没什么成就就已经提前预定了一个伟大的席位~~

就算一次戒指都带不上~~

球是大家打的~~但科比努力在证明一件事~~一个人也是能行的

回答者:ranswr - 经理 四级 8-30 02:03

路过

回答者:33544984 - 经理 四级 8-30 08:25

张伯伦曾经单场获得100分的好成绩.

回答者:酷哥 - 见习魔法师 二级 8-30 09:23

100

回答者:zl831129 - 秀才 二级 8-30 09:46

100 威尔特 张伯伦 1962年3月2日

回答者:黑刀切馒头 - 助理 8-30 09:48

100 张伯伦

上帝用他的样子做出了KOBE,放到了NBA,上帝以为KOBE不行,但他错了~

回答者:yijiaoqifen - 魔法学徒 一级 8-31 08:58

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

