从先体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事报道

文章内容

中国足球顶级联赛积分榜_中国足球顶级联赛出场排名

tamoadmin 2024-09-14
1.高难度求找联赛排名!!!2.足协杯积分榜排名3.中超和中甲是什么意思啊!两者有什么区别呢?4.英超,中超,意甲这三个联赛有什么区别?高难度求找联赛排名!!!

1.高难度求找联赛排名!!!

2.足协杯积分榜排名

3.中超和中甲是什么意思啊!两者有什么区别呢?

4.英超,中超,意甲这三个联赛有什么区别?

高难度求找联赛排名!!!

中国足球顶级联赛积分榜_中国足球顶级联赛出场排名

1994年甲B联赛积分榜

1 青岛海牛(升级)

2 天津一队(升级)

3 广州二队

4 佛山

5 武钢一队

6 火车头

7 天津二队

8 湖南金象

9 广西华海(降级)

10 河南建业(降级)

11 武钢二队(降级)

12 沈阳部队(退出)

1995年甲B联赛积分榜

俱乐部 胜 平 负 进球 失球 积分

1 深圳 12 6 4 37 21 42

2 广州松日 10 8 4 31 27 38

3 湖北武钢 10 6 6 35 25 36

4 上海豫园 9 9 4 33 25 36

5 佛山佛斯第 9 6 7 32 31 33

6 火车头 9 5 8 29 23 32

7 江苏加佳 6 9 7 20 21 27

8 沈阳华阳 6 8 8 22 28 26

9 北京首钢 6 7 9 19 18 25

10 大连铁路 6 4 12 20 36 22

11 天津二队 5 6 11 18 27 21

12 湖南金象 2 10 10 19 33 16

1996年甲B联赛积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

1 前卫寰岛 13 7 2 40 14 46

2 青岛海牛 14 2 6 38 27 44

3 佛山佛斯第 12 6 4 34 15 42

4 辽宁航星 10 6 6 35 25 36

5 上海豫园 9 8 5 26 16 35

6 湖北雅琪 7 7 8 22 25 28

7 沈阳海狮 6 8 8 24 24 26

8 河南建业 6 6 10 20 33 24

9 上海浦东 6 5 11 17 31 23

10 火车头 5 7 10 15 23 22

11 大连顺发 5 7 10 20 34 22

12 江苏加佳 1 7 14 8 32 10

1997年甲B联赛积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 武汉雅琪 22 12 6 4 35 21 14 42

2 深圳平安 22 10 6 6 44 34 10 36

3 沈阳海狮 22 9 8 5 37 28 9 35

4 广州松日 22 9 7 6 33 22 11 34

5 河南建业 22 9 7 6 21 18 3 34

6 深圳金鹏 22 8 6 8 36 35 1 30

7 上海豫园 22 8 6 8 27 31 -4 30

8 辽宁双星 22 8 5 9 32 31 1 29

9 佛山佛斯第 22 9 2 11 29 34 -5 29

10 上海浦东 22 7 6 9 23 23 0 27

11 天津万科 22 5 7 10 25 31 -6 22

12 火车头杉杉 22 3 4 15 18 52 -34 13

1998年甲B联赛积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 天津泰达 22 11 11 0 42 20 22 44

2 辽宁天伦 22 12 5 5 47 21 26 41

3 重庆红岩 22 9 5 8 31 30 1 32

4 江苏加佳 22 10 2 10 24 23 1 32

5 广东宏远 22 8 6 8 31 32 -1 30

6 厦门远华 22 6 10 6 19 24 -5 28

7 上海浦东 22 8 4 10 20 27 -7 28

8 成都五牛 22 6 9 7 21 27 -6 27

9 陕西国力 22 6 8 8 33 32 1 26

10 云南红塔 22 7 5 10 26 31 -5 26

11 河南建业 22 5 10 7 23 31 -8 25

12 上海航星 22 3 7 12 20 39 -19 16

1999年甲B联赛积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 厦门远华 22 14 4 4 37 19 18 46

2 云南红塔 22 13 4 5 34 19 15 43

3 广东宏远 22 11 6 5 32 24 8 39

4 上海浦东惠而浦 22 10 6 6 32 30 2 36

5 八一金穗 22 10 6 6 35 25 10 36

6 成都五牛 22 9 8 5 33 29 4 35

7 北京宽利 22 7 5 10 26 28 -2 26

8 广州太阳神 22 6 8 8 26 30 -6 26

9 江苏加佳 22 6 6 10 23 24 -1 24

10 陕西国力 22 6 6 10 28 27 1 24

11 重庆红岩 22 5 7 10 30 38 -18 22

12 广州白云山 22 1 2 19 21 60 -39 5

2000年甲B联赛积分榜

俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 陕西国力 10 6 6 30 27 3 36

2 八一金穗 9 9 4 34 19 15 36

3 江苏舜天 10 6 6 30 27 3 36

4 上海浦东 7 12 3 28 22 6 33

5 长春亚泰 7 10 5 28 22 6 31

6 武汉红桃K 8 7 7 36 29 7 31

7 广东宏远 8 4 10 27 31 -4 28

8 河南建业 6 9 7 28 34 -6 27

9 成都五牛 7 6 9 25 33 -8 27

10 广州太阳神 6 7 9 27 27 0 25

11 北京波导 5 8 9 24 26 -2 23

12 广州松日 2 10 10 15 35 -20 16

2001年甲B联赛积分榜

俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 上海中远 14 4 4 51 21 30 46

2 长春亚泰 12 6 4 39 15 24 42

3 成都五牛 12 6 4 48 25 23 42

4 广州吉利 11 7 4 31 16 15 40

5 江苏舜天 11 5 6 29 20 9 38

6 厦门红狮 9 7 6 37 34 3 34

7 河南建业 8 5 9 24 30 -6 29

8 浙江绿城 6 10 6 33 26 7 28

9 武汉红金龙 7 6 9 24 28 -4 27

10 广东宏远 2 5 15 12 33 -21 11

11 天津立飞 2 4 16 14 54 -40 10

12 四川绵阳 3 4 15 13 54 -41 7

2002年甲B联赛积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 厦门红狮 22 12 8 2 35 13 22 44

2 大连赛德隆 22 11 4 7 30 20 10 37

3 武汉高科 22 8 9 5 31 28 3 33

4 合肥创亿 22 10 2 10 25 23 2 32

5 江苏舜天 22 7 10 5 18 13 5 31

6 葫芦岛宏运 22 8 6 8 22 29 -7 30

7 三花绿城 22 8 5 9 29 33 -4 29

8 长春亚泰 22 8 4 10 30 35 -5 28

9 成都太和 22 7 6 9 31 36 -5 27

10 河南洛阳 22 6 8 8 23 28 -5 26

11 广州香雪 22 4 9 9 23 30 -7 21

12 甘肃农垦 22 4 7 11 18 27 -9 19

2003年甲B联赛积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 长春亚泰 26 15 8 3 51 15 36 53

2 河南建业 26 14 6 6 33 24 9 48

3 广州香雪 26 13 9 4 40 20 20 48

4 江苏舜天 26 13 6 7 37 25 12 45

5 武汉队 26 11 10 5 39 26 13 43

6 成都五牛 26 12 6 8 35 28 7 42

7 广东雄鹰 26 10 5 11 33 38 -5 35

8 珠海安平 26 8 9 9 24 26 -2 33

9 南京有有 26 8 9 9 21 31 -10 33

10 浙江绿城 26 6 9 11 39 39 0 27

11 宁波耀马 26 6 9 11 26 39 -13 27

12 厦门红狮 26 6 7 13 23 29 -6 25

13 青岛海利丰 26 5 9 12 24 39 -15 24

14 哈尔滨兰格 26 3 2 21 23 69 -46 11

2004年中甲联赛积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 武汉黄鹤楼 32 19 9 4 54 28 26 66

2 珠海中邦 32 19 5 8 56 36 20 62

3 厦门蓝狮 32 13 14 5 38 26 12 53

4 广州日之泉 32 12 16 4 47 29 18 52

5 长春亚泰 32 13 12 7 53 34 19 51

6 江苏舜天 32 13 11 8 35 24 11 50

7 河南建业 32 11 12 9 29 27 2 45

8 浙江绿城 32 12 9 11 38 39 -1 45

9 南京有有 32 10 11 11 44 47 -3 41

10 深圳科健 32 9 12 11 44 40 4 39

11 青岛海利丰 32 10 9 13 36 39 -3 39

12 宁波国力 32 11 6 15 44 61 -17 39

13 成都五牛 32 6 13 13 46 57 -11 31

14 湖南湘军 32 7 10 15 34 51 -17 31

15 大连长波 32 6 12 14 22 35 -13 30

16 东莞东城 32 7 9 16 38 56 -18 30

17 西安安馨园 32 4 10 18 30 59 -29 22

2005年中甲联赛积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 厦门蓝狮 26 20 4 2 61 23 38 64

2 长春亚泰 26 20 4 2 71 22 49 64

3 浙江绿城 26 17 4 5 50 23 27 55

4 广州日之泉 26 15 7 4 50 22 28 52

5 江苏舜天 26 13 8 5 43 21 22 47

6 青岛海信 26 12 5 9 35 32 3 41

7 南京有有 26 10 6 10 43 38 5 36

8 延边 26 10 3 13 43 41 2 33

9 上海九城 26 7 8 11 47 55 -8 29

10 河南建业 26 7 6 13 28 37 -9 27

11 成都五牛 26 8 2 16 40 57 -17 26

12 大连长波 26 4 7 15 23 53 -30 19

13 湖南湘军 26 5 4 17 24 56 -32 19

14 陕西国力 26 0 0 26 0 78 -78 0

2006年中甲联赛积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 河南建业 24 18 5 1 38 13 25 59

2 浙江绿城房产 24 17 4 3 41 18 23 55

3 广州医药 24 15 3 6 45 25 20 48

4 成都五牛 24 11 5 8 27 18 9 38

5 南京有有 24 10 5 9 24 20 4 35

6 江苏舜天 24 9 6 9 37 31 6 33

7 青岛海利丰 24 8 7 9 25 32 -7 31

8 延边队 24 8 5 11 28 22 6 29

9 山西路虎 24 7 5 12 32 41 -9 26

10 上海康博 24 5 7 12 15 37 -22 22

11 南昌八一 24 4 8 12 11 27 -16 20

2007年中甲联赛积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 广州广药 24 19 4 1 65 15 50 61

2 成都谢菲联 24 16 7 1 54 14 40 55

3 江苏舜天 24 14 6 4 41 21 20 48

4 重庆力帆 24 13 5 6 34 22 12 44

5 南昌八一 24 10 6 8 26 26 0 36

6 延边 24 9 6 9 36 35 1 33

7 青岛海利丰 24 10 3 11 27 36 -9 33

8 上海七斗星 24 7 5 12 26 37 -11 26

9 北京宏登 24 6 6 12 21 31 -10 24

10 南京有有 24 6 6 12 26 39 -13 24

11 北京爱国者 24 5 7 12 27 40 -13 22

12 哈尔滨毅腾 24 4 7 13 18 36 -18 19

13 呼和浩特 24 1 4 19 8 57 -49 7

12 北京宏登 24 4 7 13 18 40 -22 19

13 湖南湘军 24 2 9 13 16 33 -17 15

足协杯积分榜排名

足协杯积分榜排名战况如下:

“冲甲大热门”中乙球队四川九牛俱乐部在足协杯表现出来了良好的竞技状态。四川九牛取得了足协杯的3连胜:四川九牛5:0大胜盐城大丰,四川九牛2:0完胜大连千兆,四川九牛1:0胜湖北武体载铭。

四川九牛不但取得了3连胜,而且3战0失球,作为一支中乙球队有这样的战绩已经算相当不错了。本赛季中甲联赛5轮过后,刚刚升到中乙的4支球队表现各异。中甲升班马广东华南虎队暂时排名榜首。

像贵州恒丰、石家庄永昌、浙江绿城、青岛黄海这样的冲超大热门暂时紧随其后。而同为中甲升班马的陕西大秦之水排名第8位,处于中游水平;四川FC排名第11位,南通之云排名第13位,均没有垫底。由此可见,中乙球队升到中甲后也具备踢中甲的实力。

足协杯

中国足球协会杯赛(ChineseFootballAssociationCup)简称中国足协杯或足协杯,是一项由中国足球协会举办的全国性、年度性足球杯赛。足协杯前身为1956年举办的全国足球锦标赛,是中国足坛历史最悠久的赛事,重要性仅次于中国顶级足球联赛。

联赛职业化后,新的足协杯于1995年开始,2007年至2010年间曾处于停办状态,2011年恢复赛事。在不同时期,足协杯的冠军可以参加中国足球协会超级杯,亚洲优胜者杯和亚洲冠军联赛的比赛。

随着赛事关注度的提高,中国足协杯也在不断地扩军中,电视转播场次及收视率也稳步提升。2018年足协杯赛事规模由2017年的64队增至72队,其中中超与中甲各16队参赛,中乙28队参加,业余及草根代表队共计12支。

中超和中甲是什么意思啊!两者有什么区别呢?

一、中超的意思

全称是中国足球协会超级联赛(Chinese Football Association Super League),是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛。

二、中甲的意思

全称是中国足球协会甲级联赛(Chinese Football Association China League),由中国足球协会组织,由国内职业足球俱乐部参加足球职业联赛,仅次于中国足球超级联赛。

三、二者区别

1、地位不同

中超的地位高于中甲。中超指的是中国足球协会超级联赛(Chinese Football Association Super League),是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛。中甲则是中国足球协会甲级联赛(Chinese Football Association China League)的简称,中甲是次于中超的全国第二级别的足球职业联赛。

2、前身不同

中超的前身为中国足球甲A联赛,中甲的前身则是中国足球甲B联赛。

3、排名规则数量不同

中超的排名规则有8条,而中甲的排名规则有9条,中甲除了和中超相同的8条规则外还有一条是“俱乐部所属的U19精英梯队在本赛季相应组别青超联赛中积分多者,名次列前”。

百度百科--中超

百度百科--中甲

英超,中超,意甲这三个联赛有什么区别?

1、英超:

英格兰足球超级联赛(Premier League),通常简称“英超”,是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球冠军联赛。英超是“欧洲五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。

2、意甲:

意大利足球甲级联赛(Serie A),简称“意甲”,是意大利最高等级的职业足球联赛,由意甲联盟管理运营。

3、中超:

中国足球协会超级联赛(Chinese Football Association Super League),简称“中超”,参赛球队数固定在16支,是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、中国台湾有直属于国际足联与亚足联的足协与联赛)。

扩展资料:

1、中超的历史:

中超联赛开始于2004年,前身为1989年成立的中国足球甲A联赛。由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,冠军将获得火神杯。

2、意甲的历史:

意大利足球甲级联赛初始于1898年,当时分为各个地区联赛,各个地区冠军以淘汰制附加赛形式决定总冠军,首届冠军由热那亚夺得。

1915/16赛季组织了全国性的杯赛,冠军由AC米兰获得。1916-1919年,意大利足球联赛由于第一次世界大战而暂停。

1929-1930赛季,意大利组织了首届全国性的职业联赛,即现今的意大利足球甲级联赛,共有18支队伍参加赛事,最后国际米兰夺得首届职业足球联赛冠军。

1944年出现了特殊的北方联赛(Campionato Alta Italia),1945/46赛季甲级联赛与乙级联赛(Serie B)合并分割为北区和南区,两大区组织了单独的决赛后再度合并。

3、英超的历史:

英国创造了现代足球的历史,他们在1888年建立了足球联赛并延续发展。英格兰联赛100多年的悠久历史也创下了诸多纪录。

而英超联赛创立于1992年2月20日,并于1992/93的赛季成为英格兰的顶级足球联赛。百余年以来英格兰足球联赛分为四个级别的历史正式结束。

百度百科-英格兰足球超级联赛

百度百科-中国足球协会超级联赛

百度百科-意大利足球甲级联赛