从先体育网

您现在的位置是: 首页 > 场外资讯

文章内容

意甲亚特兰大对博洛尼亚_意甲亚特兰大对恩波利

tamoadmin 2024-09-03
1.斯滕达尔多的参加比赛2.AC米兰近十年意甲联赛积分和排名3.意甲最新积分榜:拉齐奥6-1大胜领跑,尤文爆冷主场输球4.马尔科·利瓦贾的参加比赛斯滕达尔多的参

1.斯滕达尔多的参加比赛

2.AC米兰近十年意甲联赛积分和排名

3.意甲最新积分榜:拉齐奥6-1大胜领跑,尤文爆冷主场输球

4.马尔科·利瓦贾的参加比赛

斯滕达尔多的参加比赛

意甲亚特兰大对博洛尼亚_意甲亚特兰大对恩波利

比赛日期比赛性质代表球队对手球队主客场胜负状态出场时间进球助攻得牌详情2015-05-24意甲亚特兰大切沃1:1替补23-- 2015-05-17意甲亚特兰大热那亚1:4首发90-- 2015-04-26意甲亚特兰大恩波利2:2首发90-- 2015-04-19意甲亚特兰大罗马1:1首发90-- 2015-04-12意甲亚特兰大萨索洛2:1首发90-- 2015-04-04意甲亚特兰大都灵1:2首发90-- 2015-03-23意甲亚特兰大那不勒斯1:1首发90-- 2015-03-15意甲亚特兰大乌迪内斯0:0首发90-- 2015-03-01意甲亚特兰大桑普多利亚1:2首发901- 2015-02-15意甲亚特兰大国际米兰1:4首发90-- 2015-02-08意甲亚特兰大佛罗伦萨2:3首发90-- 2015-02-01意甲亚特兰大卡利亚里2:1首发90-- 2015-01-25意甲亚特兰大维罗纳0:1首发90-- 2015-01-22意杯亚特兰大佛罗伦萨1:3首发45-- 2015-01-18意甲亚特兰大AC米兰1:0首发90-- 2015-01-11意甲亚特兰大切沃1:1首发90-- 2015-01-06意甲亚特兰大热那亚2:2首发90-- 2014-12-21意甲亚特兰大巴勒莫3:3首发90-- 2014-12-14意甲亚特兰大拉齐奥0:3首发90-- 2014-12-07意甲亚特兰大切塞纳3:2首发901- 2014-11-30意甲亚特兰大恩波利0:0首发90-- 2014-11-23意甲亚特兰大罗马1:2首发90-- 2014-11-09意甲亚特兰大萨索洛0:0首发90-- 2014-11-02意甲亚特兰大都灵0:0首发90-- 2014-10-30意甲亚特兰大那不勒斯1:1首发90--

AC米兰近十年意甲联赛积分和排名

2007/08

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 25 10 3 69 26

2 罗马 38 24 10 4 72 37

3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37

4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39

5 AC米兰 38 18 10 10 66 38

6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46

7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53

8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53

9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56

10 热那亚 38 13 9 16 44 52

11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57

12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51

13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45

14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56

15 都灵 38 8 16 14 36 49

16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56

17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45

18 恩波利 38 9 9 20 29 52

19 帕尔马 38 7 13 18 42 62

20 利沃尔诺 38 6 12 20 35 60

2006/07

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34

2 罗马 38 22 9 7 74 34

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31

7 恩波利 38 14 12 12 42 43

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55

11 利沃尔诺 38 10 13 15 41 54

12 帕尔马 38 10 12 16 41 56

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45

16 都灵 38 10 10 18 27 47

17 卡利亚里 38 9 13 16 35 46

18 切沃 38 9 12 17 38 48

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67

20 墨西拿 38 5 11 22 37 69

2005/06

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 国际米兰 38 23 7 8 68 30

2 罗马 38 19 12 7 70 42

3 AC米兰 38 28 4 6 85 31

4 切沃 38 13 15 10 54 49

5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52

6 利沃尔诺 38 12 13 13 37 44

7 帕尔马 38 12 9 17 46 60

8 恩波利 38 13 6 19 46 62

9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41

10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53

11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54

12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51

13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65

14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55

15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60

16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47

17 墨西拿 38 6 13 19 34 58

18 莱切 38 7 8 23 30 57

19 特雷维索 38 3 12 23 24 56

20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24

2004/05

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27

2 AC米兰 38 23 10 5 63 28

3 国际米兰 38 18 18 2 65 37

4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 40

5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29

6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44

7 墨西拿 38 12 12 14 44 52

8 罗马 38 11 12 15 55 58

9 利沃尔诺 38 11 12 15 49 60

10 拉齐奥 38 11 11 16 48 53

11 莱切 38 10 14 14 66 73

12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60

13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45

14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55

15 切沃 38 11 10 17 32 49

16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36

17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50

18 帕尔马 38 10 12 16 48 65

19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54

20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45

2003/04

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 AC米兰 34 25 7 2 65 24

2 罗马 34 21 8 5 68 19

3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42

4 国际米兰 34 17 8 9 59 37

5 帕尔马 34 16 10 8 57 46

6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38

7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40

8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42

9 切沃 34 11 11 12 36 37

10 莱切 34 11 8 15 43 56

11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57

12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53

13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54

14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45

15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56

16 摩德纳 34 6 12 16 27 46

17 恩波利 34 7 9 18 26 54

18 安科纳 34 2 7 25 21 70

2002/03

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29

2 国际米兰 34 19 8 7 64 38

3 AC米兰 34 18 7 9 55 30

4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32

5 帕尔马 34 15 11 8 55 36

6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35

7 切沃 34 16 7 11 51 39

8 罗马 34 13 10 11 55 46

9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38

10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48

11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47

12 摩德纳 34 9 11 14 30 48

13 恩波利 34 9 11 14 36 46

14 亚特兰大 34 8 14 12 35 47

15 雷吉纳 34 10 8 16 38 53

16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62

17 科莫 34 4 12 18 29 57

18 都灵 34 4 9 21 23 58

2001/02

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 尤文图斯 34 20 11 3 23 71

2 罗马 34 19 13 2 24 70

3 国际米兰 34 20 9 5 35 69

4 AC米兰 34 14 13 7 33 55

5 切沃 34 14 12 8 52 54

6 拉齐奥 34 14 11 9 37 53

7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 52

8 佩鲁贾 34 13 7 14 46 46

9 亚特兰大 34 12 9 13 50 45

10 帕尔马 34 12 8 14 47 44

11 都灵 34 10 13 11 39 43

12 皮亚琴察 34 11 9 14 43 42

13 布雷西亚 34 9 13 12 52 40

14 乌迪内斯 34 11 7 16 52 40

15 维罗纳 34 11 6 17 53 39

16 莱切 34 6 10 18 56 28

17 佛罗伦萨 34 5 7 22 63 22

18 34 3 9 22 61 18

2000/01

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 罗马 34 22 9 3 68 33

2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27

3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36

4 帕尔马 34 16 8 10 51 31

5 国际米兰 34 14 9 11 47 47

6 AC米兰 34 12 13 9 56 46

7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34

8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42

9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52

10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53

11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53

12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59

13 莱切 34 8 13 13 40 54

14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49

15 维罗纳 34 10 7 17 40 59

16 维琴察 34 9 9 16 37 51

17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51

18 巴里 34 5 5 24 31 68

1999/00

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33

2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20

3 AC米兰 34 16 13 5 65 40

4 国际米兰 34 17 7 10 58 36

5 帕尔马 34 16 10 8 52 37

6 罗马 34 14 12 8 57 34

7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38

8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45

9 维罗纳 34 10 13 11 40 45

10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52

11 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39

12 雷吉纳 34 9 13 12 31 42

13 莱切 34 10 10 14 33 49

14 巴里 34 10 9 15 34 48

15 都灵 34 8 12 14 35 47

16 34 6 8 20 30 60

17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54

18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45

1998/99

名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

1 AC米兰 34 20 10 4 59 34

2 拉齐奥 34 20 9 5 65 31

3 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41

4 帕尔马 34 15 10 9 55 36

5 罗马 34 15 9 10 69 49

6 尤文图斯 34 15 9 10 42 36

7 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52

8 国际米兰 34 13 7 14 59 54

9 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47

10 巴里 34 9 15 10 39 44

11 34 11 9 14 38 45

12 卡利亚里 34 11 8 15 49 50

13 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49

14 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61

15 萨莱诺 34 10 8 16 37 51

16 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55

17 维琴察 34 8 9 17 27 47

18 恩波利 34 4 10 20 26 63

.soda/search/t_leaguerank/leaguedetail.htm?comp_id=100

冠军列表的最右列有两列,一列为统计,一列为排名,可以看到自1929年至今所有意甲联赛的排名,进失球情况.这两天有点不太稳定.可能有时连不上.

意甲最新积分榜:拉齐奥6-1大胜领跑,尤文爆冷主场输球

北京时间8月29日凌晨,意甲联赛第2轮比赛展开争夺。在本轮尤文图斯在主场同恩波利队相遇,拉齐奥主场面对斯佩齐亚队,佛罗伦萨队主场对阵都灵队,亚特兰大主场面对博洛尼亚队。

拉齐奥主场6-1大胜斯佩齐亚队。上半场比赛第3分钟,韦尔德后点补射破门,斯佩齐亚1-0取得领先。第4分钟因莫比莱搓射扳平。第14分钟因莫比莱远射梅开二度,拉齐奥2-1反超对手。第45分钟因莫比莱头球攻门得手,拉齐奥3-1领先。第46分钟费利佩-安德森挑球过人低射破门,拉齐奥4-1扩大优势。第69分钟阿尔贝托直塞,希萨伊抽射破门,变成5-1。第84分钟阿尔贝托远射将定格在6-1。

尤文图斯0-1不敌恩波利队。上半场比赛第20分钟,曼库索得球之后抽射破门,恩波利队1-0取得领先。此后尤文图斯发动疯狂反扑,全场比赛他们总共有18次射门,5次命中门框范围,但未能取得进球,最终他们在主场0-1输给恩波利,爆出本轮比赛的一大冷门。

佛罗伦萨在主场2-1战胜了都灵队。上半场比赛第40分钟,尼古拉斯-冈萨雷斯推射破门,佛罗伦萨队1-0领先都灵队。第68分钟弗拉霍维奇头球攻门得手,佛罗伦萨2-0扩大优势。第88分钟韦尔迪抽射追回一球,都灵仍1-2落后。另一场比赛亚特兰大0-0同博洛尼亚互交白卷。

积分榜上拉齐奥大胜之后两连胜领跑,国际米兰净胜球劣势暂列第2位。博洛尼亚、亚特兰大和乌迪内斯均积4分,排名第3到第5位。尤文图斯开局两轮不胜仅仅拿到1分,球队暂时排在积分榜第14的位置。

马尔科·利瓦贾的参加比赛

赛事时间代表球队对手首发出场进球得牌详情  意甲03-13 01:00恩波利1 - 1桑普多利亚否12’0详情意甲02-28 01:00恩波利1 - 3罗马否26’0详情意甲02-13 22:00恩波利1 - 2弗洛辛诺内否0’0详情意甲02-08 01:00恩波利0 - 0亚特兰大否18’0详情意甲01-31 22:00恩波利1 - 5那不勒斯否0’0详情意甲01-24 03:45恩波利2 - 2AC米兰否21’0详情意甲01-10 22:00恩波利1 - 0都灵是51’0详情意甲01-07 01:00恩波利0 - 1国际米兰否26’0详情意甲12-20 03:45恩波利3 - 2博洛尼亚否22’0详情意甲12-13 22:00恩波利3 - 0卡尔皮否27’0详情意甲11-30 01:00恩波利1 - 0拉齐奥是63’0详情意甲11-22 22:00恩波利2 - 2佛罗伦萨是90’1详情意甲11-08 22:00恩波利1 - 3尤文图斯否0’0详情意甲11-03 04:00恩波利1 - 0巴勒莫是82’0详情意甲10-30 03:45恩波利1 - 1桑普多利亚否0’0详情意甲10-24 21:00恩波利2 - 0热那亚否9’0详情意甲10-18 00:00恩波利1 - 3罗马否29’0详情意甲10-04 18:30恩波利1 - 0莎索罗否29’0详情意甲09-29 01:00恩波利0 - 2弗洛辛诺内否20’0详情意甲09-25 02:45恩波利0 - 1亚特兰大否44’0详情